Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/04/2014 | 1 | ||
| 2 | 20/04/2014 | 1 | ||
| 3 | 20/04/2014 | 1 | ||
| 4 | 20/04/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

